
- Linqing Kaige Bearing Co., Ltd.
- Vickers D Series Valves Vickers Coil Vickers Electromagnetic Relief Valve
Home>Products>Timken Bearing>45 mm x 100 mm x 25 mm TIMKEN 309KDD Single Row Ball Bearings

45 mm x 100 mm x 25 mm TIMKEN 309KDD Single Row Ball Bearings
Find the discount 45 mm x 100 mm x 25 mm TIMKEN 309KDD Single Row Ball Bearings online you need . We 45 mm x 100 mm x 25 mm offer ... If you -20 °C Min operating temperature, Tmin check out our large selection of Linqing Kaige Bearing Co., Ltd. 45 mm x 100 mm x 25 mm TIMKEN 309KDD Single Row Ball Bearings once .
- TIMKEN
309KDD
- 0.24 kg
- -20 °C
- 120 °C
- 21 kN
- 0.69 kN
- 1 mm
- 5.55 Hz
- 50 mm
-
Linqing Kaige Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKENCustomers who bought this item also bought
Mass: | 0.24 kg | Min operating temperature, Tmin: | -20 °C | Max operating temperature, Tmax: | 120 °C |
Dynamic load, C: | 21 kN | Fatigue limit load, Cu: | 0.69 kN | rs min: | 1 mm |
Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 5.55 Hz | da min: | 50 mm | Nlim (grease): | 9,200 rpm |
ra max: | 1 mm | Size (mm): | 45 mm x 100 mm x 25 mm |
45 mm x 100 mm x 25 mm TIMKEN 309KDD Single Row Ball BearingsProduct Identifiers
Weight | 150-500kg | Closed | Open | Development | Conventional |
Serviceability | Common Use | Trademark | Victory | Transport Package | Pallet |
Specification | Standard size or customized | Origin | Made in China, Jiangsu | HS Code | 73809000 |
B | 42 |
Combination of two pieces | Standard |
Number of Raceway Ring Rows | Single Row |
Format symbol | N (double brims for |
Holder Symbol | No |
Inner/Outer Ring Material | Steel |
Precision (JIS) | Grade 0 |
d | 140 |
Specifications/Environment | Standard |
Raceway Ring Shape | Cylindrical Roller |
Maintenance Assessment - 45 mm x 100 mm x 25 mm TIMKEN 309KDD Single Row Ball Bearings
45 mm x 100 mm x 25 mm TIMKEN 309KDD Single Row Ball Bearings manufacturers inventory bellow | ||||||||
D | G | n | Z | L | e | J | N | |
55175-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66462-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ322EMAC4 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
74536W-50000/74850B-50000 | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
396-90327 | - | - | - | - | - | - | - | - |
936-90092 | - | - | - | - | - | - | - | - |
335-2 | - | R1/8" | - | - | - | - | - | M8 |
42688-50000/42620-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
866-90066 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
596-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM734449-A0000/JM734410-A0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42587D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28678-3 | - | M6x1 | - | - | - | 21 mm | 102 mm | - |
SAF 22617X 2 13/16 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - |
K149541-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH953749-90023 | - | - | - | - | 380 mm | - | - | - |
2MMV9304HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP116172-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99600-90041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE112BR | - | - | - | 30 mm | - | - | 130 mm | - |
2MMV9106HXVVDUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3982-60000/3920-60000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71450-90048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9322HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93825-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE430900-90038 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
T350-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
362A-2 | - | - | - | 39.6 mm | 68 mm | - | 98 mm | - |
2MMV9114WICRTUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
35KD4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH255149D-90017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52638-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H238110-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM522548-2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
593-90107 | - | M6x1 | - | - | 166 mm | - | - | - |
308KDN | - | - | - | - | - | - | - | - |
56650-3 | - | M6x1 | - | - | 117 mm | 19 mm | 92 mm | - |
115A | - | - | - | - | - | - | - | - |
M224749D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM150ABR | - | R1/8" | - | 29.4 mm | - | 19 mm | 116.5 mm | 11,5mm |
2MMV9109WICRDUM | - | - | - | - | - | - | 193.7 mm | 18mm |
13182D-90013 | - | M18X1.5 | 6 mm | - | - | - | - | - |
MSE211BXHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE107BRHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL771948-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23222KYMW33 | - | - | - | - | - | 19 mm | 90 mm | 11,5mm |
M802048-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61904 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9118HX DUX | - | - | - | 25.5 mm | 214 mm | - | 164 mm | - |
LSM200BRHATL | - | - | - | 70.5 mm | 98 mm | - | - | - |
2MMVC9324HX SUM | - | R1/8" | - | - | 200 mm | - | - | 18mm |
3MMVC9317HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM212WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23120YMW33C3 | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
749A-90040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61909-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHM522649-90N01 | - | - | - | 34.8 mm | - | - | - | - |
M241547A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23064YMBW507C08C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2222EMAC3 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
XC10037C-3 | - | - | - | - | 84 mm | - | 56 mm | - |
365-50000/362B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9136WI SUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP965350-2 | - | M10x1 | - | - | - | - | 184 mm | 19mm |
46792-50030/46720-50039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9305HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
310WD | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
MM20BS47TH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM207WI DUM | 22.225/0.8750 | - | - | - | - | - | - | - |
843V-2 | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
6575-902A1 | - | - | - | - | - | - | 114 mm | - |
1200KRR | - | - | - | - | - | - | - | - |
220RU30 R4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
399A-90215 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
67885DW-902D2 | - | - | - | 76.1 mm | - | - | 101.6 mm | - |
2MM204WI DUH | - | M6x1 | - | - | 219 mm | - | - | - |
9113K Z6 FS50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JH307749-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
496-90321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9110WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
78214-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE560650-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
560S-2 | - | - | - | - | 264 mm | - | - | - |
E-TTU-TRB-80MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
750A-2 | - | R1/8" | - | - | - | 31 mm | - | 18mm |
H228649D-90018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAL2 11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
313KD | - | - | - | 52.3 mm | 98 mm | - | - | - |
HH228349NA-90019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
309KDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
35175-2 | 22.22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
850-90044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9128WICRTUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
783-90233 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
JH211710-2 | - | - | - | - | 118 mm | 21 mm | - | 14mm |
2MMVC9107HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9322HX DUL | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
82587-50000/82950B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE820085-3 | - | M6x1 | - | - | - | 22 mm | 148 mm | 15mm |
HM804846-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM451349-90117 | 98.42 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5535V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81601D-90039 | - | - | - | 29.6 mm | 117 mm | - | - | - |
NA435SW-90066 | - | - | - | 71.3 mm | - | - | - | - |
387-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar-78 | - | M6x1 | - | 59.9 mm | - | - | - | M12 |
71450-90054 | - | - | - | - | 158 mm | - | - | 14mm |
99537-90177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9104HXVVDUMFS637 | - | R1/8" | - | - | - | - | 116.5 mm | - |
H247510CD-2 | - | - | - | - | - | 25 mm | - | 19mm |
EE571703-90031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM67EX DUC1 FS223 | - | - | - | - | 92 mm | 20 mm | 130 mm | 14mm |
749-2 | - | - | - | 36.6 mm | 86 mm | - | 64 mm | 12mm |
3780V-2 | - | - | - | - | 205 mm | - | - | 25mm |
6206-2RSC3 | - | - | - | 44.5 mm | - | - | - | - |
2MMC9101WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9124WICRDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
27875-90036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM624649-B0483/JM624610-B0483 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22234CJW33C3 | - | - | - | 37 mm | - | 15 mm | 78 mm | - |
28151-3 | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
81629-905A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM105BXHSAFQAATL | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
558A-905A1 | - | - | - | - | - | - | 164 mm | 14mm |
687-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM516410-3 | - | R1/8" | - | - | 274 mm | - | - | - |
LM451345-90118 | - | M6x1 | - | 70.2 mm | 120 mm | - | - | M14 |
EE700091-90015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP524102-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22626 X 4 3/8 | - | - | - | - | 149 mm | - | - | 29mm |
71450-902B2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K103256-2 | - | - | - | - | 222 mm | - | - | 18mm |
EE192150-90043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
466-50000/453B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE291250-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
582-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32014X 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM506849-90KA9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
23192YMBW98W507C08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
677-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133436-90302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM624610-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3980-50000/3920-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 22530 X 5 1/2 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
52618-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSE415BXHSATL | - | M6x1 | - | - | 185 mm | 13 mm | 150 mm | - |
LL575343-20000/LL575310-20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP7549P-90BA5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM252343-90133 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3729D-3 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
67390-90222 | - | M6x1 | - | 22.7 mm | - | - | 90 mm | 12mm |
JHM318448-90KA4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
635-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMN530BS62PP DM | - | - | - | - | - | - | - | - |
timken 309kdd bearing - Original Bearing & Quick Delivery
Bearing name: timken 309kdd bearing. Price: click here and know more. Distributor:We have world class manufacuring facilities using latest technology,
Timken 309KDD | Leader Beari
TIMKEN 309KDD | Leader Beari... Bearings>Ball Bearings>Single Row Ball Bearings>309KDD309KDD BALL BEARING RADIALLeader Singapore is
Timken 309KDD Ball Bearing, Double Shielded, No Snap
Timken 309KDD Ball Bearing, Double Shielded, No Snap Ring, Metric, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm Width, Max RPM, 7100 lbs Static Load Capacity, 13400
45 mm x 100 mm x 25 mm TIMKEN 309KDD Single Row Ball
45 mm x 100 mm x 25 mm TIMKEN 309KDD Single Row Ball Bearings, Units and 45 mm x 100 mm x 25 mm Housings CAD models , Single Row Ball Bearings
Timken (Fafnir) - 309KDD - Motion Industries
Timken (Fafnir) 309KDD. Radial/Deep Groove Ball Bearing - Round Bore, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm Width, Double Shielded, Internal Clearance: C0
309KDD FS50000 - Timken CAD
Browse Part Number 309KDD FS50000, Fafnir® Deep Groove Ball Bearings (9100K, 200K, 300K) in the The Timken Company catalog including Part Number
TIMKEN Radial Ball Bearing, Double Shielded, 45mm Bore
Looking for TIMKEN Radial Ball Bearing, Double Shielded, 45mm Bore Dia., ... Steel; Cage Material Steel; Lubrication Chevron SRI 2; Industry Number 309KDD
Timken 309KDD Radial & Deep Groove Ball Bearings 309KDD
Timken 309KDD Radial & Deep Groove Ba... Bearing No. 309KDD. Size. 45x100x25 mm. Bore Diameter. 45 mm. Outer Diameter. 100 mm. Width. 25 mm d
TIMKEN 309KDD Radial Bearing,Double Shield,45mm Bore | eBay
Brand: TIMKEN. Static Load Capacity: 7,100 lb. MPN: 309KDD. Weight: 1.9, Width: 4.000. Shield Material: Steel, NumberOfItems: 1. SKU: G8456043, Retainer
309-KDD by TIMKEN - Buy or Repair at Radwell
Buy New or Surplus TIMKEN 309-KDD ( RADIAL/DEEP GROOVE BALL BEARING, ROUND BORE, 45 MM ID, 100 MM OD, 25 MM WIDTH, DOUBLE SHIELDED )
Timken Radial Bearing, Double Shield, 45mm Bore 309KDD
Order TIMKEN Radial Bearing, Double Shield, 45mm Bore, 309KDD at Zoro.com. Great prices & free shipping on orders over USD50!
timken 309kdd bearing - Bearing Professional Agent
Bearing name: timken 309kdd bearing. Price: Consult Us For The Cheaper Online Price. Distributor:Buy Bearings wholesale from 1st hand supplier:INA,SKF
Contact Us

- Linqing Kaige Bearing Co., Ltd.
- AddressYandian,Linqing,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7234269
- Fax
Related News
50x90x23 bearing price list |
460x620x118 bearing catalogue |
670x1090x336 bearing cad model |
Product Categories
- Vickers D Series Valves
- Vickers Coil
- Vickers Electromagnetic Relief Valve
- Vickers Motor Seal
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Owner
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Electro Hydraulic Valve
- Vickers Cartridge Valves
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- ntn 6004 Bearing
- nsk 6202du Bearing
- 6201du Bearing
- timken ha590315 Bearing
New Products
45 mm x 100 mm x 25 mm TIMKEN 309KDD Single Row Ball Bearings
65 mm x 140 mm x 33 mm TIMKEN 313KD Single Row Ball Bearings
TIMKEN E-TTU-TRB-80MM Take Up Unit Bearings
50,8 mm x 100 mm x 55,56 mm TIMKEN 1200KRR Insert Bearings Cylindrical OD
50 mm x 110 mm x 27 mm TIMKEN 310WD Single Row Ball Bearings