
- Linqing Kaige Bearing Co., Ltd.
- Vickers D Series Valves Vickers Coil Vickers Electromagnetic Relief Valve
Home>Products>SKF Bearing>1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter SKF SYE 1.11/16 Pillow Block Bearings

1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter SKF SYE 1.11/16 Pillow Block Bearings
1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter SKF SYE 1.11/16 Pillow Block Bearings Needs Analysis 39.62 mm da - Cone Frontface Backing Diameter , Linqing Kaige Bearing Co., Ltd. 1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter SKF Bearing Manufacturing Service . Get Your Free.
- SKF
SYE 1.11/16
- 1.270 mm
- 25.357 mm
- 39.62 mm
- 18800 lbf
- 23.813 mm
- Stamped Steel
- 71.999 mm
- 0.5 mm
-
Linqing Kaige Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SYE 1.11/16Systems
R - Cone Backface To Clear Radius1: | 1.270 mm | B - Cone Width: | 25.357 mm | da - Cone Frontface Backing Diameter: | 39.62 mm |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5: | 18800 lbf | B: | 23.813 mm | Cage Type: | Stamped Steel |
D: | 71.999 mm | Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 0.5 mm | G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 9.6 |
C - Cup Width: | 19.050 mm | Size (mm): | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter |
SKFCodes and sizes
Type | Storage Holders & Racks | Use | Food, vegetable, fruit, plate,etc | Material | Metal |
Metal Type | Stainless Steel | Place of Origin | Guangdong, China | Feature | Eco-Friendly |
Product Name | Mobile kitchen equipment | SIZE | 760x450x1000mm,or to order; | WHEELS | With 4 wheels; |
Tier | 3 Tier | SURFACE TREATMENT(COLOR) | Chrome; | CERTIFICATES | CE/SGS/ROHS/ISO9001,2000 approved |
Unit, Type | Insert Bearing Unit |
Fit | J7 |
Surface Treatment | No |
Accessory | No Cover |
Fit | J7 |
Type of Insert Bearing | Cylindrical Bore Sha |
Seal | Nitrile |
B | 54 |
Stroke | No |
Pillow Type, Category | Standard |
Technical Support 1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter SKF SYE 1.11/16 Pillow Block Bearings Self-Help Portal
SKF Bearing Quick Details | ||||||||
T | X | A | C | D | d | s | B | |
6001/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71914 ACD/P4ATGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
71936 ACD/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
5303SB | - | - | - | - | - | 1.6875 in | - | - |
SCF 45 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007 NR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
309SFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310-2Z/C3WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311/C4S1VK176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIR 30 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
608-2RS1/GJF/R/806 | - | - | - | - | 1.9687 in | - | - | - |
NN 3024 KTN9/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYE 1.11/16 | - | - | - | - | 71.999 mm | - | - | 23.813 mm |
29318 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006 CD/DGAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
7017 CD/P4AQBCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7021 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
22206 EK/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003-2Z/LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
206MF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218 CDGB/P4A | 0.520 in | 5.722 in | - | - | - | - | - | 7.719 in |
7013 CEGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207 ACD/P4ATFTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-Z/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 NR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216 BECBY/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71912 ACD/P4AQBCB | - | - | - | - | - | - | - | 20.750 mm |
21312 E/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CD/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 CE/P4AQBCG26VT105 | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
SAKAC 6 M | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - |
NJ 328 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2RSL/LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218 ACD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/E2607CE3DDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71910 CDGA/P4A | - | - | - | - | - | 85 mm | - | - |
B/SEB2407CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214 BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB1407CE3UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916 CD/HCP4ADBA | - | - | - | - | - | 85 | - | - |
71811 ACD/P4DBA | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - |
7321 BEGAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6208-2RS1/R799 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 CE/DTVQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21317 EK/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222 ACD/P4ADFA | - | - | - | - | - | - | - | - |
71920 ACDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922 ACD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
88505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7040 ACDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFS 22517 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2F012ZM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23264 CAC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224 BCBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
61819-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
205RDU | - | - | - | - | - | 33.338 mm | - | - |
312SZZCG | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPB106SSG | - | - | - | - | - | - | - | - |
51144 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
608/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304-2RSH/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
Oct-05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECB 24036 CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYM 1.15/16 PF/AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 326 ECJ/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211 BEGAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALKAC 14 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
71902 CD/DBAVQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYNT 75 F | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212 BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23164 CAC/C08W509 | - | - | - | - | 560.000 mm | - | - | - |
3206 A-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
208S-HYB 1 | - | - | - | - | - | 40 mm | - | 23 mm |
608-2RSH/C3LT10 | - | - | - | - | 65 | - | - | 17 |
SIKB 22 F | - | - | - | - | - | - | - | - |
87505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7128KRDT/7128KRD3T | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-RS1/LTF1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/530 CAK/C083W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204 CD/PA9ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214 CD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNF 5030 ADA-2LSV | - | - | - | - | - | 2.5000 in | - | - |
B/EX907CE1DDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/850 CA/C083W509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU 55 FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-2RSLTN9/C3VT162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 213 ECP/C3 | - | - | - | - | 540 mm | - | - | 102 mm |
S71922 ACDGA/P4A | - | - | - | - | 260 mm | 120 mm | - | - |
71915 ACD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 CDT/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
608-2Z/WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 ACDGB/VQ253 | - | - | - | - | 110 | 80 | - | 16 |
7010 ACD/HCP4ADBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2202 E-2RS1TN9 | - | - | - | - | - | 140 | - | 200 |
8038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026 ACD/P4ADFVJ107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
110KSFFG | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - |
71909 ACD/HCP4ADBB | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
61852 MA | - | - | - | - | - | 1.8750 in | - | - |
SYR 2.3/16-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22252 CAC/W33 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
FY 1.7/16 RM | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
6305/C5 | - | - | - | - | - | 45 | - | - |
FY 1.1/4 RM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324 CC/C401W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313-Z/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81232 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-RS1Z/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 310 LA/P63 | - | - | - | - | 180 mm | 130 mm | - | - |
7310PJDE-BRZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM 80 B/DBAVQ496 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/710 MA/C3 | - | - | - | - | 90 | - | - | - |
71932 CD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
609-2RSL/C3LT | - | - | - | - | - | - | - | - |
61852/C2VQ567 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSYE 3.1/2 H | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX507CE3UL | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
71915 ACDGB/P4A | - | - | - | - | - | 14.8750 in | - | - |
CTB108ZMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207 CD/P4ADFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214 CD/TBTAVQ253 | - | - | - | - | 520 | 340 | - | - |
71907 CD/P4ADGC | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.608-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX407CE1UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B 100-WF | - | - | - | - | - | - | - | - |
61824/C3 | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
7207 CD/PA9A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CEGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-2RS2NR/C3VT228 | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
SY 2. RM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 218 N2MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204 A-2RS1TN9/W64 | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
NCF 2952 CV | - | - | - | - | 115 | 75 | - | 20 |
SAF 23048 KAX9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24052 CCK30/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 20/630 ECMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61801-2RS1/R799 | - | - | 8 mm | 300.0 mm | 44.00 mm | - | - | - |
6201/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 CEGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB207CE1TDTL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6415/C3 | - | - | - | - | 130 mm | 75 mm | - | - |
3206 ATN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23176 CAK/C08W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908 ACE/HCGMM1VQ126 | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
GEZ 204 TXE-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 CD/P4AQBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-2RS2/C5GJB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 ACD/PA9ATBTB | 12 mm | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
607-2Z/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63/22/HN3C405MVG201 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
FSAF 22220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 ACD/HCQBCAVQ126 | - | - | - | - | - | 11.0000 in | - | - |
YAR 209-2F | - | - | - | - | - | 65 | - | 18 |
FYR 3 H | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2Z/C2ELHT23VP247 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608-2RSL/LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hm88610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Linqing Kaige Bearing Co., Ltd.
- AddressYandian,Linqing,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7234269
- Fax
Related News
50x90x23 bearing price list |
460x620x118 bearing catalogue |
670x1090x336 bearing cad model |
Product Categories
- Vickers D Series Valves
- Vickers Coil
- Vickers Electromagnetic Relief Valve
- Vickers Motor Seal
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Owner
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Electro Hydraulic Valve
- Vickers Cartridge Valves
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- ntn 6004 Bearing
- nsk 6202du Bearing
- 6201du Bearing
- timken ha590315 Bearing
New Products
Timken hm88610 Bearing
45 mm x 85 mm x 49.2 mm SKF YAR 209-2F Insert Bearings Spherical OD
3.937 Inch | 100 Millimeter x 6.031 Inch | 153.187 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter SKF FSAF 22220 Pillow Block Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter SKF 3206 ATN9/C3 Angular Contact Ball Bearings
SKF 6415/C3 Single Row Ball Bearings