
- Linqing Kaige Bearing Co., Ltd.
- Vickers D Series Valves Vickers Coil Vickers Electromagnetic Relief Valve
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 QA6X/EG24N9K4 R900906009 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 QA6X/EG24N9K4 R900906009 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 QA6X/EG24N9K4
- Round
- Non-Expansion
- Std Retainer
- 207 Series
- Zinc
- Baldor-Dodge
- Steel
- 2.75 LB
-
Linqing Kaige Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 QA6X/EG24N9K4 R900906009 Directional spool valvesSpecifications
Bearing Bore Shape: | Round | Expansion Type: | Non-Expansion | Retainer Type: | Std Retainer |
Bearing Series: | 207 Series | Housing Material: | Zinc | Brand: | Baldor-Dodge |
Ball Material: | Steel | Ship Weight: | 2.75 LB | Flinger Material: | None |
Bearing Inner Ring Material: | Steel |
REXROTH 4WE 6 QA6X/EG24N9K4 R900906009 Directional spool valvesDimensions
Applicable Industries | Machinery Repair Shops, Construction works , Energy & Mining | Place of Origin | China | Warranty | 1 Year |
After-sales Service Provided | Video technical support, Online support, Free spare parts | Product name | 6E2929 Replacement Vane Pump Group fits Cat Track Loader 963 | ENGINE - MACHINE | 3304 |
TRACK-TYPE LOADER | 963 | Section | Steering Braking ; hydraulic ;Transmission | Certificate | ISO9001/BV |
Package | Hydstar or Customized | Condition | New | Test | 100% test |
Size | OEM Standard Size |
Snap Ring | No |
Long Description | 18" Bore; Strai |
Profile | Complete with Outer |
Harmonized Tariff Code | 8482.50.00.00 |
Relubricatable | Yes |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Product Group | B04144 |
Separable | Inner Ring - Both Si |
Number of Rows of Rollers | Single Row |
Manufacturer URL | http://www.timken.co |
REXROTH 4WE 6 QA6X/EG24N9K4 R900906009 Directional spool valves Select
REXROTH 4WE 6 QA6X/EG24N9K4 R900906009 Directional spool valves Interchange Guide | ||||||||||
B | s | A | L | D | d | H1 | A5 | |||
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 8.268 Inch | 210 Mil | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | 7.48 Inch | 190 Mill | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 2.846 Inch | 72.3 Mi | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 18.11 Inch | 460 Mil | - | - | ||
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | ||
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | ||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 10.236 Inch | 260 Mi | - | - | - | ||
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | 3.19 Inch | 81.026 M | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | 1.374 Inch | 34.9 Mi | - | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | ||
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | 2.379 Inch | 60.427 | 2.003 Inch | 50.876 | - | - | ||
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 1.26 Inch | 32 Milli | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | ||
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 4.134 Inch | 105 Mil | - | - | ||
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | ||
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | ||
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | ||
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | 6 Inch | 152.4 Milli | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | 2.992 Inch | 76 Mill | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - | - | ||
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 23.622 Inch | 600 Mi | - | - | ||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - | ||
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | ||
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | 175 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 3.352 Inch | 85.141 | - | - | ||
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 1.563 Inch | 39.69 M | - | - | - | ||
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 8.465 Inch | 215 Mil | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 2.835 Inch | 72 Mill | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | ||
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | 6 Inch | 152.4 Milli | - | - | - | 5.82 Inch | 147.828 | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | ||
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | ||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 D5X/F | - | - | 34 mm | 125 mm | - | - | 89 mm | 26.5 mm | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 10 Inch | 254 Millim | - | - | ||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | 9.25 Inch | 234.95 M | - | - | - | ||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | 2.087 Inch | 53 Mill | - | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | ||
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | ||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | ||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | 0.877 Inch | 22.276 | - | - | ||
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | 3.228 Inch | 82 Mill | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 3.78 Inch | 96 Milli | - | - | - | ||
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 1.375 Inch | 34.925 | - | - | - | ||
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | 4.03 Inch | 102.362 | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 6.75 Inch | 171.45 M | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | 4.875 Inch | 123.825 | - | - | - | 6.875 Inch | 174.625 | 3.188 Inch | 80.975 | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | ||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | ||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | ||
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | ||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|