REXROTH 4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 R900926187 Directional spool valvesDimensions
Cartridge Pilot Depth | 0 Inch | 0 Millimete |
Brand | LINK BELT |
Number of Mounting Holes | 4 |
Bolt Spacing | 4.125 Inch | 104.78 |
Pilot Configuration | No Pilot |
Cartridge Pilot Diameter | 0 Inch | 0 Millimete |
Seals | Spring Loaded Lip |
Rolling Element | Spherical Roller Bea |
Housing Material | Cast Iron |
Relubricatable | Yes |
REXROTH 4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 R900926187 Directional spool valves Select
Brand:AURORA BEARING; Inventory:0.0; Weight / US pound:0.1; Category:Spherical Plain Bear; UNSPSC:31000000; Manufacturer Name:AURORA BEARING; Product Group:B04286; EAN:0190029039478; Minimum Buy Quantity:N/A;
Read More ...
EAN:0080067521762; Brand:PT INTERNATIONAL; Weight:0; Product Group:M06110; Category:Mounted Units &; Inventory:0.0; Manufacturer Name:PT INTERNATIONAL; Minimum Buy Quantity:N/A;
Read More ...
Brand:BUNTING BEARINGS; EAN:0717905227332; Minimum Buy Quantity:N/A; Inventory:0.0; Manufacturer Name:BUNTING BEARING CORP; Weight:0.005; Product Group:B04264; Category:Bearings;
Read More ...
Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Brand:FAG BEARING; Product Group:M06288; Weight:0.499; Category:Bearings; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A;
Read More ...
Snap Ring:No; Enclosure:2 Seals; UNSPSC:31171504; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Milli; Manufacturer Name:CONSOLIDATED BEARING; Weight:0.041; Minimum Buy Quantity:N/A; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; d:0.984 Inch | 25 Mill; Noun:Bearing;
Read More ...
Category:Tapered Roller Beari; Product Group:B04336; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimete; Assembly Components:EE700091 (2) | 70016; Number of Tapered Rows:Double Row; Long Description:Assembly; Standard P; Noun:Bearing; Keyword String:Tapered; Brand:TIMKEN; Harmonized Tariff Code:8482.20.00
Read More ...
Brand:NTN; Product Group:M06110; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:1.456; Manufacturer Name:NTN; Category:Bearings; Inventory:0.0;
Read More ...
Inventory:0.0; Product Group:B04311; Manufacturer Name:MIETHER BEARING PROD; Weight:334.297; Minimum Buy Quantity:N/A; Brand:MIETHER BEARING PROD; Category:Roller Bearings;
Read More ...
Manufacturer Item Number:NUP-417; Harmonized Tariff Code:8482.50.00.00; Separable:No; Relubricatable:Yes; D:8.268 Inch | 210 Mil; Retainer:Yes; d:3.346 Inch | 85 Mill; Number of Rows of Rollers:Single Row; Precision Class:RBEC 1 | ISO P0;
Read More ...
Minimum Buy Quantity:N/A; Manufacturer Name:PT INTERNATIONAL; Category:Mounted Units &; Weight:0.636; Brand:PT INTERNATIONAL; Inventory:0.0; Product Group:M06110; EAN:0800675053178;
Read More ...
Weight:0; Product Group:M06110; Manufacturer Name:PEER BEARING CO.; Category:Bearings; Brand:PEER BEARING CO.; EAN:8865590604029; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A;
Read More ...
D:7.48 Inch | 190 Mill; EAN:0644075060448; Harmonized Tariff Code:8482.50.00.00; Noun:Bearing; Long Description:75MM Bore; Straight; Inventory:0.0; Bore Profile:Straight; Category:Cylindrical Roller B; UNSPSC:31171547;
Read More ...
Minimum Buy Quantity:N/A; Category:Mounted Units &; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Inventory:0.0; EAN:0808250396900; Product Group:M06110; Brand:AMI BEARINGS; Weight:0.513;
Read More ...
Weight:9.5; UNSPSC:31171535; Category:Cartridge Unit Beari; Inventory:0.0; Expansion / Non-expansion:Expansion; Housing Style:Cartridge Unit; Long Description:2-3/16" Bore; 6; Housing Material:Cast Iron; D:2.846 Inch | 72.3 Mi;
Read More ...
Weight:0.005; Minimum Buy Quantity:N/A; Brand:BUNTING BEARINGS; Category:Bearings; Manufacturer Name:BUNTING BEARING CORP; Inventory:0.0; EAN:0717905222290; Product Group:B04264;
Read More ...
REXROTH 4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 R900926187 Directional spool valves Interchange Guide |
| B | s | A | L | D | d | H1 | A5 |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 8.268 Inch | 210 Mil | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | 7.48 Inch | 190 Mill | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 2.846 Inch | 72.3 Mi | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 18.11 Inch | 460 Mil | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 10.236 Inch | 260 Mi | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | 3.19 Inch | 81.026 M | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | 1.374 Inch | 34.9 Mi | - | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | 2.379 Inch | 60.427 | 2.003 Inch | 50.876 | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 1.26 Inch | 32 Milli | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 4.134 Inch | 105 Mil | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | 6 Inch | 152.4 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | 2.992 Inch | 76 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 23.622 Inch | 600 Mi | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | 175 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 3.352 Inch | 85.141 | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 1.563 Inch | 39.69 M | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 8.465 Inch | 215 Mil | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 2.835 Inch | 72 Mill | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | 6 Inch | 152.4 Milli | - | - | - | 5.82 Inch | 147.828 | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | 34 mm | 125 mm | - | - | 89 mm | 26.5 mm |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 10 Inch | 254 Millim | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | 9.25 Inch | 234.95 M | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | 2.087 Inch | 53 Mill | - | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | 0.877 Inch | 22.276 | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | 3.228 Inch | 82 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 3.78 Inch | 96 Milli | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 1.375 Inch | 34.925 | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | 4.03 Inch | 102.362 | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 6.75 Inch | 171.45 M | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | 4.875 Inch | 123.825 | - | - | - | 6.875 Inch | 174.625 | 3.188 Inch | 80.975 | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 3.151 Inch | 80.035 | <
Related News
50x90x23 bearing price list
Self aligning ball bearing 2210-TVH-FAG - 50x90x23 mmSelf aligning ball bearing 2210-TVH-FAG IN STOCK, dim : Ø int. 50 x Ø ext. 90 x th. 23 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10
22210 E SKF Spherical... |
460x620x118 bearing catalogue
Buy Spherical roller bearings · 23992 CA/W33 · SKFBearing selection. Free shipping. Orders >99 EUR. Search by: Search by size: × ×. Bearings .. Spherical roller bearings · 23992 CA/W33 · SKF ·... |
670x1090x336 bearing cad model
KOYO 231/670RK bearing distributor, 670x1090x336 231KOYO 231/670RK bearing distributor. 670x1090x336. Industrial Bearing Wholesalers Shop Online is usa distributors brg interchange service company,supply
NTN 231/670B bearing distributor,... |